ФИЗИКА
Школьный этап
7 класс (ответы)
8 класс (ответы)
9 класс (ответы)
10 класс (ответы)
11 класс (ответы)
Муниципальный этап
7 класс (ответы)
8 класс (ответы)
9 класс (ответы)
10 класс (ответы)
11 класс (ответы)
Региональный этап
9 класс: теория практика (ответы теория практика)
10 класс: теория практика (ответы теория практика)
11 класс: теория практика (ответы теория практика)
Источники:
Официальный сайт Всероссийской олимпиады школьников http://vos.olimpiada.ru.
Методический сайт всероссийской олимпиады школьников http://vserosolymp.rudn.ru
Школьный этап (Москва)
7 класс задания (ответы)
8 класс задания (ответы)
9 класс задания (ответы)
10 класс задания (ответы)
11 класс задания (ответы)
Задания муниципального и регионального этапов будут выложены позднее, после завершения. Пока Вы можете порешать задания прошлых лет.
Муниципальный этап задания:
7 кл. (Москва) | 7 кл. (Санкт-Петербург) | 7 кл. (Красноярский край)|
7 кл. (Башкортостан) | 7 кл. (Забайкальский край) | 7 кл. (Курская область) |
7 кл. (Омская область) | 7 кл. (Брянская область) | 7 кл. (Тамбовская область) |
7 кл. (Нижегородская область) | 7 кл. (Алтайский край) | 7 кл. (Ярославская область)|
7 кл. (Калининградская область) | 7 кл. (Пермский край) | 7 кл. (Ивановская обл) |
8 кл. (Москва) | 8 кл. (Санкт-Петербург) | 8 кл. (Красноярский край)
8 кл. (Башкортостан) |8 кл. (Забайкальский край) | 8 кл. (Курская область)
8 кл. (Омская обл) | 8 кл. (Брянская обл) |8 кл. (Тамбовская область)
8 кл. (Нижегородская обл) | 7-8 кл. (Архангельская обл)| 8 кл. (Алтайский край)
8 кл. (Ярославская обл) | 8 кл. (Калининградская обл) |8 кл. (Пермский край)|
8 кл. (Ивановская область)
9 кл. (Москва) | 9 кл. (Санкт-Петербург) | 9 кл. (Красноярский край)
9 кл. (Башкортостан) | 9 кл. (Забайкальский край) | 9 кл. (Курская область)
9 кл. (Омская область) | 9 кл. (Брянская область) | 9 кл. (Тамбовская область)
9 кл. (Нижегородская область) | 9 кл. (Алтайский край) | 9 кл. (Ярославская область)
9 кл. (Калининградская область) | 9 кл. (Пермский край) | 9 кл. (Ивановская область)
10 кл. (Москва) | 10 кл(Санкт-Петербург) | 10 кл. (Красноярский край)|
10 кл. (Башкортостан) |10 кл. (Забайкальский край) |10 кл. (Курская область)|
10 кл. (Омская область) | 10 кл. (Брянская область) 10 кл. (Тамбовская область)
10 кл. (Нижегородская обл) | 10 кл. (Алтайский край) |10 кл. (Ярославская область)
10 кл. (Калининградская обл) |10 кл. (Пермский край) | 10 кл. (Ивановская область)
11 кл. (Москва) | 11 кл. (Санкт-Петербург) |11 кл. (Красноярский край)
11 кл. (Башкортостан) |11 кл. (Забайкальский край) |11 кл. (Курская область)
11 кл. (Омская область) | 11 кл. (Брянская область) | 11 кл. (Тамбовская область)
11 кл. (Нижегородская обл) |11 кл. (Алтайский край) 11 кл. (Ярославская обл)|
11 кл. (Калининградская обл) | 11 кл. (Пермский край) 11 кл. (Ивановская область)
ответы
7 кл. (Москва) | 7 кл. (Санкт-Петербург) | 7 кл. (Красноярский край)
7 кл. (Башкортостан) | 7 кл. (Забайкальский край) | 7 кл. (Курская область)
7 кл. (Омская область) | 7 кл. (Брянская область) | 7 кл. (Тамбовская область)
7 кл. (Нижегородская область) | 7 кл. (Алтайский край) | 7 кл. (Ярославская область)
7 кл. (Калининградская область) | 7 кл. (Пермский край) | 7 кл. (Ивановская область)
|8 кл. (Москва) | 8 кл. (Санкт-Петербург) | 8 кл. (Красноярский край) |
8 кл. (Башкортостан) | 8 кл. (Забайкальский край) |8 кл. (Курская область) |
8 кл. (Омская область) | 8 кл. (Брянская область) |8 кл. (Тамбовская область)|
8 кл. (Нижегородская область) |7-8 кл. (Архангельская область)|
8 кл. (Алтайский край) | 8 кл. (Ярославская обл) |8 кл. (Калининградская обл)|
8 кл. (Пермский край) | 8 кл. (Ивановская область) |
9 кл. (Москва) |9 кл. (Санкт-Петербург) | 9 кл. (Красноярский край)
9 кл. (Башкортостан) | 9 кл. (Забайкальский край) | 9 кл. (Курская область)
9 кл. (Омская область) | 9 кл. (Брянская область) | 9 кл. (Тамбовская область)
9 кл. (Нижегородская область) | 9 кл. (Алтайский край) | 9 кл. (Ярославская область)
9 кл. (Калининградская область) | 9 кл. (Пермский край) | 9 кл. (Ивановская область)
10 кл. (Москва)10 кл. ) | 10 кл. (Санкт-Петербург) |10 кл. (Красноярский край)
10 кл. (Башкортостан) | 10 кл. (Забайкальский край) |10 кл. (Курская область)|
10 кл. (Омская область) | 10 кл. (Брянская область) |10 кл. (Тамбовская область) |
10 кл. (Нижегородская обл) | 10 кл. (Алтайский край) |10 кл. (Ярославская область)|
10 кл. (Калининградская обл) | 10 кл. (Пермский край) | 10 кл. (Ивановская обл)|
11 кл. (Москва)| 11 кл. (Санкт-Петербург) | 11 кл. (Красноярский край)
11 кл. (Башкортостан) | 11 кл. (Забайкальский край) |11 кл. (Курская область)
11 кл. (Омская область) | 11 кл. (Брянская область) | 11 кл. (Тамбовская область)
11 кл. (Нижегородская обл) |11 кл. (Алтайский край) |11 кл. (Ярославская обл)|
11 кл. (Калининградская обл) | 11 кл. (Пермский край) | 11 кл. (Ивановская область)
Региональный этап задания:
9 кл. (прак. тур) | 9 кл. (теор. тур)
10 кл. (прак. тур) |10 кл. (теор. тур)
11 кл. (прак. тур) | 11 кл. (теор. тур)
решения:
9 кл. (прак. тур) | 9 кл. (теор. тур)
10 кл. (прак. тур) | 10 кл. (теор. тур)
11 кл. (прак. тур) | 11 кл. (теор. тур)
Заключительный этап задания:
9 кл. (прак. тур) | 9 кл. (теор. тур)
10 кл. (прак. тур) | 10 кл. (теор. тур)
11 кл. (прак. тур) | 11 кл. (теор. тур)
решения:
9 кл. (прак. тур) | 9 кл. (теор. тур)
10 кл. (прак. тур) |10 кл. (теор. тур)
11кл. (прак. тур) | 11 кл. (теор. тур)
Муниципальный этап
7 класс ответы
8 класс ответы
9 класс ответы
10 класс ответы
11 класс ответы
Региональный этап
9 класс теория ответы
9 класс практика ответы
10 класс теория ответы
10 класс практика ответы
11 класс теория ответы
11 класс практика ответы